VINANET thông báo tình hình bốc xếp gạo tại cảng Sài Gòn trong thời gian qua.
Tàu đang bốc xếp: 8 (bắt đầu từ 6-26/10, kết thúc: chưa rõ)
| Tên tàu | Khối lượng | Gạo tấm | Điểm đến | 
| 
 | (tấn) | (%) | 
 | 
| VTC Ace | 18.900 | 5,0 | Cameroon | 
| Dong Tho | 8.100 | 15,0 | Indonesia | 
| Vien Dong 3 | 5.000 | 25,0 | The Philippines | 
| Truong Minh 99 | 4.750 | 5,0 | Malaysia | 
| Hoa Binh 45 | 4.000 | 5,0 | Malaysia | 
| Nasico Star | 3.500 | 5,0 | Malaysia | 
| Hoa Binh 27 | 2.600 | 5,0 | Malaysia | 
| Hai Phong 27 | 2.500 | 5,0 | Malaysia | 
| Tổng cộng | 49.350 | 
 | 
 | 
Tàu đã bốc xếp: 32 (từ 23-9 đến 25-10)
| Tên tàu | Khối lượng | Gạo tấm | Điểm đến | 
| 
 | (tấn) | (%) | 
 | 
| Northdic Bothnia | 40.850 | n/a | Ivory Coast & Guinea-Bissau | 
| Bulk Juliana | 32.725 | 5,0, 100,0 | Ivory Coast, Ghana, Cameroon | 
| Guan Hai Zhao Yang | 29.000 | 15,0 | Cuba | 
| My Vuong | 9.700 | 25,0 | The Philippines | 
| Vinaline Fortuna | 9.500 | 5,0 | Ghana, Cameroon | 
| Asian Fair II | 7.300 | 25,0 | The Philippines | 
| Dynamic Ocean 18 | 6.600 | 25,0 | The Philippines | 
| Dynamic Ocean 09 | 6.500 | 25,0 | The Philippines | 
| Dong An | 6.500 | 100,0 | South Korea | 
| Nasico Lion | 6.300 | 25,0 | The Philippines | 
| Stella Cosmos | 6.300 | n/a | Japan | 
| Ha Dong | 6.200 | 5,0 | Malaysia | 
| My Hung | 6.000 | 5,0 | Malaysia | 
| Eastern Sapphire | 5.800 | 5,0 | Malaysia | 
| Tan Binh 32 | 5.300 | 25,0 | The Philippines | 
| Thai Laker | 5.200 | 100,0 | South Korea | 
| Vien Dong 5 | 5.000 | 5,0 | Malaysia | 
| Royal 16 | 5.000 | 25,0 | The Philippines | 
| Pasco 98 | 4.900 | 25,0 | The Philippines | 
| Royal 18 | 4.900 | 25,0 | The Philippines | 
| Vinakansai 01 | 4.800 | 25,0 | The Philippines | 
| Truong Minh 99 | 4.750 | 5,0 | Malaysia | 
| Nasico 08 | 4.750 | 5,0 | Malaysia | 
| Minh Cong 68 | 4.650 | 5,0 | Malaysia | 
| Maritime 36 | 4.600 | 5,0 | Malaysia | 
| Hai Phuong 169 | 4.600 | 25,0 | The Philippines | 
| Hoa Binh 45 | 4.000 | 5,0 | Malaysia | 
| Ocean 08 | 3.800 | 5,0 | Malaysia | 
| Thai Binh 27 | 3.300 | 5,0 | Malaysia | 
| Thanh Cong 45 | 2.700 | 5,0 | Malaysia | 
| Royal 09 | 2.150 | 5,0 | Malaysia | 
| Royal 06 | 2.150 | 5,0 | Malaysia | 
| Tổng cộng | 255.825 | 
 | 
 | 
(T.H – Reuters)


 
 




 
    








